Difference between revisions of "Class Challenges"
From DDwiki
| Line 27: | Line 27: | ||
| Blacksmith allowed | | Blacksmith allowed | ||
|- | |- | ||
| − | | [[The Arena] | + | | [[The Arena]] |
| Fighter Gold Challenge | | Fighter Gold Challenge | ||
| ''Okay Fighter, it's time to do what you do best! Can you survive the trails of the Quaking Arena and emerge as champion?'' | | ''Okay Fighter, it's time to do what you do best! Can you survive the trails of the Quaking Arena and emerge as champion?'' | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
| | | | ||
| Blacksmith, Apothecary, Alchemist allowed | | Blacksmith, Apothecary, Alchemist allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Berserker Bronze Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Berserker Silver Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Berserker Gold Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Warlord Bronze Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Warlord Silver Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Warlord Gold Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Thief Bronze Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Thief Silver Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Thief Gold Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Rogue Bronze Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Rogue Silver Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Rogue Gold Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Assassin Bronze Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Assassin Silver Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Assassin Gold Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Priest Bronze Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Priest Silver Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Priest Gold Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Monk Bronze Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Monk Silver Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Monk Gold Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Paladin Bronze Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Paladin Silver Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Paladin Gold Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Wizard Bronze Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Wizard Silver Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Wizard Gold Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Sorcerer Bronze Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Sorcerer Silver Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Sorcerer Gold Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Bloodmage Bronze Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Bloodmage Silver Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
| + | |- | ||
| + | | [[]] | ||
| + | | Bloodmage Gold Challenge | ||
| + | | '''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | allowed | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{DD2Nav}} | {{DD2Nav}} | ||
Revision as of 05:51, 11 June 2012
Each of the main 12 classes have three challenges for you to conquer. They come in Bronze, Silver, and Gold challenges. Completing a Silver challenge unlocks an item, and for every 3 Gold challenges you complete, you can veto one item, preventing it from appearing in a shop.
You cannot earn any gold in class challenges.
List of Class Challenges
| Name | Challenge | Flavor Text | Boss(es) | Monsters | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| Bleat It | Fighter Bronze Challenge | Gorgons have broken into the Kingdom's petting zoo, spreading madness and petrification. Fight your way through the enraged goats and put an end to the gorgon leader! | No preparations allowed | ||
| Toe-to-toe | Fighter Silver Challenge | A particularly troublesome djinn thinks it's being smart by harassing our northern caravans with illusion magic and wild beasts. Mere guards cannot hope to defend against this: this matter needs someone made of sterner stuff. | Blacksmith allowed | ||
| The Arena | Fighter Gold Challenge | Okay Fighter, it's time to do what you do best! Can you survive the trails of the Quaking Arena and emerge as champion? | Blacksmith, Apothecary, Alchemist allowed | ||
| [[]] | Berserker Bronze Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Berserker Silver Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Berserker Gold Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Warlord Bronze Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Warlord Silver Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Warlord Gold Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Thief Bronze Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Thief Silver Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Thief Gold Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Rogue Bronze Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Rogue Silver Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Rogue Gold Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Assassin Bronze Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Assassin Silver Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Assassin Gold Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Priest Bronze Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Priest Silver Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Priest Gold Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Monk Bronze Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Monk Silver Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Monk Gold Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Paladin Bronze Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Paladin Silver Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Paladin Gold Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Wizard Bronze Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Wizard Silver Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Wizard Gold Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Sorcerer Bronze Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Sorcerer Silver Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Sorcerer Gold Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Bloodmage Bronze Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Bloodmage Silver Challenge | ' | allowed | ||
| [[]] | Bloodmage Gold Challenge | ' | allowed |